2026-07-27_完美世界_复盘
周总结
收益
| 标的 | 操作 | 本周结果 |
|---|---|---|
| 完美世界 | 25笔T+减仓,2500→1000股,成本10.152→9.769 | 浮盈+1,194(+12.29%) |
| 凯美特气 | 竞价追入→次日止损 | 实亏-543(-12.1%) |
| 浙文互联 | 计划内分批建仓700股 | 浮盈+324(+6.37%) |
| 中概互联网ETF | T操作+持有 | 浮盈+829 |
| 总体 | 5个交易日,股价9.54→10.97(+15%) | 浮盈约+1,900 |
五个教训
| # | 教训 | 来源 |
|---|---|---|
| 1 | 大卖单≠真实阻力。 挂单会撤,量比不会骗人 | 周一被卖盘吓跑,当天涨+5% |
| 2 | 没计划的竞价买入=赌博。 凯美竞价→当日-6.7%→次日-12.1% | 最贵的一课,值543元 |
| 3 | 涨幅跑不赢板块=没有个股催化。 +4.31% vs 板块+4.19%→花旗报告贡献≈0 | 周三误判 |
| 4 | 横盘+缩量回调=持有信号,不是卖出信号。 放量突破日要拿得住 | 周五卖飞500股 |
| 5 | 大盘暴跌日抗跌=积极信号。 周四-0.87% vs -4%→周五验证突破 | 被市场证明的观察 |
2026年 07-27 ~ 07-31 周复盘
一、本周概览
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 交易天数 | 5天 |
| 总交易笔数 | 25笔 |
| 盈利笔数 / 亏损笔数 | 5 / 8 |
| 周盈亏 | 完美浮盈+1194(成本降至9.769),凯美止损-543已消化,浙文+324,中概ETF T盈利 |
| 最大错误 | 周一卖飞 + 周二凯美竞价追高 + 周五放量突破日减仓过早过多 |
| 本周定性 | 方向判断正确(底部区域),执行打六折——卖飞、追概念、突破日卖早,但最终结果是盈利的 |
二、大盘+板块 环境总览
| 日期 | 大盘涨跌 | 涨跌家数 | 赚钱效应 | 游戏板块涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 周一 | 低开→午后拉升 | 5196涨 / 286跌 | 极好 | +3.59% |
| 07-28 周二 | 上证早盘后大跌,光刻机概念独涨 | — | 偏弱 | — |
| 07-29 周三 | 沪指+创指涨>1%,MLCC/存储领涨 | >4200涨 | 极好 | +4.19% |
| 07-30 周四 | 沪指跌破3800,创指-4%,科创50-5%。科技股暴跌,白酒银行逆势护盘 | <3000涨 | 极差 | 待补 |
| 07-31 周五 | 创指+6%,科创50+8%,>4600股上涨,存储/半导体暴涨 | >4600涨 | 极好 | 待补 |
三、每日速记卡(完美世界)
| 日期 | 定调(09:25→09:45) | 极值(高/低) | 收盘 | 量比(早→收) | 定性 | 操作 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 9.59→9.63 低开横 | 10.10/9.54 | 10.09 | 1.96→1.12 | 缩量反弹 | 卖700股 | 2 |
| 07-28 | 9.94→10.12 竞价托 | 10.15/9.93 | 9.94 | 4.47→0.51 | 放量诱多+缩量出货 | 卖500股 | 3 |
| 07-29 | 9.92→10.07 竞价托 | 10.59/9.92 | 10.40 | 1.94→1.27 | 放量反弹+高位派发 | T+止损 | 7 |
| 07-30 | 10.31→10.80 低开冲 | 10.80/10.29 | 10.31 | 10.47→1.09 | 冲关失败,但大盘暴跌中相对抗跌 | 净卖300股+中概减仓 | 5 |
| 07-31 | 10.20→10.50 低开冲 | 11.15/10.18 | 10.97 | 10.25→1.59 | 放量突破20日线 | 卖500股+浙文建仓 | 6 |
四、关键日详析
07-27(周一)定性:缩量反弹 + 卖飞操作
盘前计划:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 持仓明细 | 完美世界 [成本~10.152] [2500股] [昨收9.61] |
| 今日计划 | 小幅低开(9.50-9.70)不卖,等09:30-09:45恐慌急跌(跌至9.30-9.40)死扛不割,反弹到9.60-9.70卖出500股 |
| 计划理由 | 上周五放量破位+长鑫上市抽血,今日大概率低开下杀。但连续三周下跌后靴子落地可能出现情绪修复,不急着卖,等反弹再出 |
| 仓位上限 | 单票≤35%,总仓≤[_]% |
| 环境预判 | 偏空——长鑫上市抽血+连续大跌后的惯性低开,但利空出尽后可能短暂反弹 |

分时阶段:
| 阶段 | 时间 | 价格区间 | 量比 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 竞价 | 09:25 | 9.59 | 0.79 | 低开0.98%,缩量冷清 |
| 早盘定调 | 09:30-09:45 | 9.59→9.63 | 1.74→1.96 | 放量拉升,未触发”恐慌急跌” |
| 方向确认 | 10:00-10:30 | 9.83→9.99 | 1.73→1.68 | 加速上涨,逼近10.00 |
| 午盘 | 13:00-14:00 | 9.90→10.10 | 1.22→1.11 | 午后二次拉升,突破10.10 |
| 尾盘 | 14:30-15:00 | 10.10→10.09 | 1.11→1.12 | 缩量横盘,自然回落收盘 |
技术信号:
| MACD | MA5 | MA10 | MA20 | 量价关系 | 盘口特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 量价背离 | 10.10压单>1000万股 |
今日操作
| 时间 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 当时逻辑 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:08 | 卖 | 300 | 9.77 | 2,931 | 价格已从9.54反弹至9.77,认为量比在下降=量价背离=反弹将结束,趁还有利润先走 | 🔴 卖飞 |
| 10:40 | 卖 | 400 | 9.90 | 3,960 | 继续看卖盘压制+量比走低,坚持认为”涨不上去”,分批出货。再加上完美世界之前天天下午阴跌的惯性思维,认为尾盘能回落接到 | 🔴 卖飞 |
合计卖出700股,均价~9.84,剩余持仓1800股。
卖出后价格继续走高至10.10,收盘10.09(+4.99%)。若持有不动,这700股当日可多盈利约175元((10.09-9.84)*700)。
执行力检查
| 项目 | 评价 |
|---|---|
| 盘前计划 | 小幅低开不卖,等恐慌急跌反弹再出货 |
| 实际执行 | 完全违背。 低开后没有恐慌急跌,却主动在拉升途中卖出 |
| 偏离原因 | 看到卖盘挂单 → 判定”突破不掉” → 提前离场 |
| 是否可接受 | 不可。 属于临时起意,且判断依据(卖盘挂单)已被自身经验证伪 |
周一本身就分析了”10.10上方压单 > 1000万股”,逻辑上就知道有大量卖盘。但既然周一能从9.54涨到10.10,说明”大卖单 ≠ 真实阻力”。在同一个交易日内,先分析出这个结论,后却又被卖盘吓跑——知与行脱节。
🔴 交易解剖
| 类型 | 标的 | 卖出价 | 卖出逻辑 | 执行 | 反思 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴卖飞 | 完美世界 | 9.77 | 误判:价格反弹至9.77后,认为量比下降=量价背离=涨势将尽,提前落袋 | 主动卖出 | 收盘10.09,少赚约96元 |
| 🔴卖飞 | 完美世界 | 9.90 | 误判:继续认为量价背离+卖盘压制=突破无望,继续出货 | 主动卖出 | 收盘10.09,少赚约76元 |
不是止损。 止损是指”跌破预设位、被动割肉”。这两笔是”预判市场会跌、主动卖出”,属于判断失误。
如果重来,还卖吗? 不卖。回到10:08那一刻,量比从1.96→1.73仍在高位,价格在均线上方运行,没有任何卖出信号。应该至少等到10:30方向确认。
🆕 核心教训:大卖单不是真实阻力
| 情况 | 判断 |
|---|---|
| 卖盘挂单多 + 股价横盘 | 可能是主力故意挂给你看的,吓散户出货 |
| 卖盘挂单多 + 股价下跌 | 可能是真抛压 |
| 卖盘突然撤单 + 股价拉升 | 主力真意图——他之前挂的卖单是假的 |
| 卖盘挂单多 + 量比放大 + 股价突破 | 强资金吃掉了卖单——真突破 |
新纪律:挂单会撤,量比不会骗人。不以卖盘挂单为决策依据,只看量比。
错误标签
1 | □追高 □恐慌割 □未止损 □仓位超限 ■临时起意 ■卖飞 □买早 ■卖早 |
心态
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 盘中最大情绪波动 | 看到卖盘堆积 → 焦虑”涨不上去” → 冲动卖出;卖出后股价继续涨 → 懊悔 |
| 操作满意度(1-10) | 3(方向判断对 = 会涨,操作却做反了) |
| 一句话总结 | 分析到位、执行拉胯——明知大卖单可被突破,还是被它吓跑了 |
持仓现状(07-27 收盘后)
| 标的 | 持仓 | 成本 | 市价 | 浮亏 | 仓位% | 今日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 券商ETF华宝 | 500 | 0.539 | 0.528 | -5.77 | 0.37 | +1.00 |
| 中概互联网ETF | 14000 | 1.088 | 1.090 | +32.58 | 21.19 | +378.00 |
| 港股通新经济ETF | 5100 | 1.083 | 1.079 | -19.81 | 7.64 | +117.30 |
| 完美世界 | 1800 | 10.152 | 10.090 | -122.43 | 25.22 | +864.00 |
一个值得注意的现象:三只ETF今日全部盈利,完美世界今日也涨了+4.99%。但ETF持有不动赚到了,完美世界因主动操作反而卖飞了700股。
07-28(周二)定性
盘前计划:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 持仓明细 | 完美世界 [成本10.152] [1800股] [昨收10.09] |
| 今日计划 | 反弹继续减仓。 若低开,缩量冲高10.15-10.25→卖500股,尾盘回落买回,保持仓位不变; 放量(量比>1.5)且站稳10.10→观望不卖 |
| 计划理由 | 周一缩量反弹+量价背离(量比1.96→1.12),上涨动能不足。新纪律:不以卖盘挂单为决策依据,只看量比 |
| 仓位上限 | 单票≤35%,总仓≤65% |
| 环境预判 | 偏中性,可能惯性上涨——周一情绪修复后,今日看能否补量确认。缩量冲高=假突破,放量=反弹延续 |
ETF(中概/港股通/券商)继续持有不动。
分时阶段
| 阶段 | 时间 | 价格区间 | 量比 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 竞价 | 09:25 | 9.94→9.99 | 1.45 | 大单托底守住10元关口,但10元以上买盘稀少 |
| 开盘脉冲 | 09:30-09:34 | 9.99→10.12 | 3.64→4.47 | 放量急拉到10.15,量比创近期新高4.47——随后快速回落 |
| 震荡回落 | 09:34-10:25 | 10.12→10.03 | 4.47→1.03 | 买盘衰竭,量比急降,价格跌破均价 |
| 横盘阴跌 | 10:25-11:21 | 10.03→10.01 | 1.03→0.71 | 量比跌破1.0,进入缩量阴跌 |
| 持续下行 | 11:21-14:36 | 10.01→9.96 | 0.71→0.51 | 跌破10.00整数关口,量比降至0.51 |
| 尾盘企稳 | 14:36-15:00 | 9.96→9.94 | 0.51 | 极度缩量横盘,9.93-9.95有托单(217万+301万股) |
收盘:9.94元,-1.49%,成交额3.43亿,量比0.51。 最高10.15,最低9.93,振幅2.2%。
今日走势定性
“竞价托底 → 开盘诱多 → 全天出货 → 尾盘护盘”
开盘脉冲(量比4.47,10.15)是全天唯一”进攻”信号,但仅持续4分钟即回落。之后量比从4.47一路降到0.51,说明没有跟风盘,开盘的拉升是”拉高出货”而非”真想做多”。
| 维度 | 买方(多方) | 卖方(空方) | 胜负 |
|---|---|---|---|
| 竞价 | 托住9.99,守住10元 | 未砸盘 | 多方小胜 |
| 开盘脉冲 | 拉到10.15,制造”强势” | 借机出货,压回10.00 | 空方胜 |
| 午盘 | 无买盘,放任下跌 | 持续阴跌出货 | 空方胜 |
| 尾盘 | 9.93-9.95挂托单 | 未继续砸 | 平手 |
今天不是”见底”,而是”下跌中继”的标准流程——和7月24日、7月27日高度相似,主力在重复同一套操作:竞价托底→开盘诱多→全天出货→尾盘护盘,目的在高位慢慢出货。
今日全部操作
| 时间 | 标的 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 逻辑 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 凯美特气 | 买 | 300 | 15.01 | 4,503 | 光刻机概念爆发,集合竞价追入 | 🔴 买在当日最高价(见专题) |
| 10:33 | 中概互联网ETF | 卖 | 2000 | 1.103 | 2,206 | T操作,高抛 | ⚪ 中性T |
| 10:38 | 完美世界 | 卖 | 500 | 10.00 | 5,000 | 放量诱多确认后出货,执行减仓计划 | 🟢 卖在今日高位区间 |
| 10:54 | 中概互联网ETF | 买 | 2000 | 1.095 | 2,190 | T操作,低吸接回 | ⚪ 中性T |
🟢 完美世界:减仓执行回顾
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 盘前计划 | 缩量冲高→卖500股,尾盘回落买回 |
| 实际执行 | 10:00卖出500股。卖出后未接回——尾盘横盘+量比0.51,未达心理买入阈值 |
| 定价评估 | 卖在10.00,盘中最高10.15、收盘9.94。卖在了今日高位区间,规避了午后-0.06元的下跌。 但相比开盘脉冲的最高点(09:34/10.15)卖晚了些。 |
| 尾盘未接回 | ✅ 正确。量比0.51的缩量横盘无底部确认信号,不急。等待周三9.80-9.85区间或放量确认后再考虑接回 |
三笔卖出汇总(07-27 + 07-28):
| 日期 | 价格 | 股数 | 累计卖出均价 |
|---|---|---|---|
| 07-27 | 9.77 | 300 | — |
| 07-27 | 9.90 | 400 | — |
| 07-28 | 10.00 | 500 | — |
| 合计 | ~9.91 | 1200 | 剩余1800股@10.152 |
🔴 凯美特气(002549):集合竞价追高——当日浮亏6.7%
背景: 07-28 光刻机概念爆发。阿斯麦跳水跌6% → 国产光刻机概念涨停潮。
凯美特气真实定位:
| 市场认知 | 实际情况 |
|---|---|
| 同花顺归入”光刻机-工艺材料” | 公司多次澄清”不生产光刻机”,主营是工业气体(CO₂、氢气等) |
| “光刻气”供应商(通过ASML子公司Cymer认证) | 属于上游材料,非核心设备。一季度净利润暴跌66.2%,PE 226倍 |
| 光刻机概念涨停潮中的”概念股” | 边缘跟风股——核心标的(张江高科110万手封板)买不到,资金才外溢至此 |
日内走势: 竞价涨停价15.01买入 → 开盘即最高价 → 一路下跌至13.71 → 收盘14.01。买在当日最高点,当日浮亏6.7%。
技术面:
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 20日均线 | 15.77 | 开盘15.01恰好被20日线压制,标准反弹至压力位回落 |
| 30日均线 | 16.75 | 远在股价上方 |
| 筹码均成本 | 16.32 | 上方16-17元堆积大量套牢盘,15.01即遭遇解套抛压 |
| 主力资金 | 净流出2747.95万 | 主力借利好出货,接盘的主要是散户 |
| 机构数量 | 35家→4家 | 机构正在离场 |
止损分析:10%合理吗?
| 方案 | 止损价 | 最大亏损 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 10%硬止损 | 13.51 | -450元 | ❌ 太宽。已浮亏6.7%,再扛3.3%到止损=多亏148元 |
| 5-7%技术止损(推荐) | 14.26~13.96 | -225~-315元 | ✅ 配合技术位 |
| 时间止损 | 3天不涨即走 | — | ✅ 概念股时效性强 |
建议:改为两级止损。 一级:跌破今日最低13.71(日内新低=破位)→ 无条件走。二级:-7%硬止损(13.96)兜底。10%对概念投机来说太宽了。
这笔交易的几个错误:
- 计划外临时起意 —— 凯美特气不在盘前计划中,属情绪驱动
- 标的定性错误 —— 将边缘跟风股误判为龙头,幻想连板
- 技术面完全忽视 —— 20日线压制、筹码套牢区、主力资金流出等信号全被忽略
- 信息片面解读 —— 只看到”光刻机概念”,忽略了公司多次澄清和糟糕业绩
- 买入时机最差 —— 集合竞价=情绪顶峰=全天最高价
核心提炼:在错误的时间(情绪高点)、以错误的价格(涨停价)、买入了错误的标的(边缘跟风股)。
⚪ 中概互联网ETF:微利T
卖2000@1.103 → 买2000@1.095,差价0.008元,盈利约16元。不功不过。
持仓变动汇总
| 标的 | 昨持仓 | 今日操作 | 今持仓 | 仓位%(估) |
|---|---|---|---|---|
| 券商ETF华宝 | 500 | — | 500 | 5.9% |
| 中概互联网ETF | 14000 | 卖2000+买2000 | 14000 | 21.5% |
| 港股通新经济ETF | 5100 | — | 5100 | 7.7% |
| 完美世界 | 2300 | 卖500 | 1800 | 25.1% ⚠️ |
| 凯美特气 | — | 买300 | 300 | 5.9% |
凯美特气买入后标的增至5个,注意力分散。
错误标签
1 | □追高 □恐慌割 □未止损 □仓位超限 ■临时起意 □卖飞 □买早 □卖晚 ■集合竞价追概念 |
心态
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 盘中最大情绪波动 | 看到光刻机涨停潮→FOMO冲动竞价追入凯美特气;开盘后一路下跌→追悔 |
| 操作满意度(1-10) | 4(完美的卖出执行不错;凯美特气的买入是严重错误) |
| 一句话总结 | 完美的操作在计划内、结果合理;凯美特气是典型的情绪追涨——两支股票两种状态,一天里同时出现 |
周三盘前计划(07-29)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 持仓明细 | 完美世界[成本10.152][1300股][昨收9.94] + 凯美特气[成本15.01][300股][昨收14.01] |
| 今日计划 | ①完美: A. 开盘不买。 日服今日开放+花旗7/26报告指出1.3前瞻(8月8日)可能是反转点,两条催化剂都是实质性的。但连续三天”开盘诱多”规律未破,09:45前只观察。 B. 量比确认后加仓。 09:30-09:45观察”站稳”信号——①量比不快速衰减(保持在1.2以上,不出现4→0.5式跳水);②价格在09:45时仍维持在开盘价上方或±0.3%内窄幅震荡;③无放量砸盘(大绿柱+价格急跌)。三条全满足→市场在交易利好→回踩均价时买入200股,不追开盘价。 C. 若无量或继续诱多。 量比<1.0或高开低走→放弃买入,继续等9.80-9.85接回500股。日服利好若真实,后续排名数据(次日可见)自然会推动价格,不差这一个开盘 ②凯美特气:跌破13.71(今日低点)或-7%→止损 ③美股科技暴跌,港股ETF不动,券商ETF红了就清 ④把国泰海通余额转过来 |
| 计划理由 | 催化剂正在堆积——日服开放→次日排名数据→8/8日1.3前瞻→花旗报告定性”反转点”。PEG 0.097+催化剂接力=当前区间是小幅加仓的合理位置。但执行纪律不破:不追开盘诱多,等量比确认后再动手。贵几分钱买确定性,比便宜买在诱多高点强 |
| 仓位上限 | 单票≤30%,总仓≤[_]% |
| 环境预判 | 偏空——美股科技暴跌加连续三日诱多模式,但日服催化剂提供上行变数。关键看09:45前量比是否异常放大 |
07-29(周三)定性:放量反弹——板块共振,诱多规律打破
盘前计划回顾:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 持仓明细 | 完美世界[成本10.152][1800股][昨收9.94] + 凯美特气[成本15.01][300股][昨收14.01] |
| 今日计划 | A. 09:45前只看不买(连续三天诱多规律未破);B. 量比>1.2+价格站稳→回踩买入200股;C. 无量诱多→等9.80-9.85接回 |
| 环境预判 | 偏空(美股科技暴跌),但日服催化剂提供上行变数 |
分时阶段
| 阶段 | 时间 | 价格区间 | 量比 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 竞价 | 09:25 | 9.92→9.97 | 0.56 | 大单托底,守住昨收9.94 |
| 早盘蓄势 | 09:30-09:40 | 9.97→10.07 | 1.77→1.94 | 温和放量,震荡推升。对照计划:量比>1.2+站稳=信号确认! |
| 第一波拉升 | 09:40-10:16 | 10.07→10.21 | 1.94→1.63 | 出现148万、85万大单扫货,突破10.20 |
| 高位震荡 | 10:16-11:30 | 10.21→10.26 | 1.63→1.37 | 10.20-10.30窄幅横盘 |
| 第二波拉升 | 13:00-13:39 | 10.26→10.57 | 1.37→1.44 | 午后直接拉升,创日内高10.59 |
| 高位派发 | 13:39-14:30 | 10.57→10.45 | 1.44→1.42 | 缓慢回落,10.50-10.60压单极重 |
| 尾盘企稳 | 14:30-15:00 | 10.45→10.40 | 1.42→1.27 | 缩量横盘,温和收盘 |
收盘:10.40元,+4.31%,成交额8.54亿(较昨日3.43亿放量149%),量比1.27。 最高10.59,最低9.92。
技术突破: 站上5日均线(10.04)和10日均线(10.35),尚未触及20日均线(10.84)。自7/24暴跌以来最强反弹。
今日全部操作
| 时间 | 标的 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 逻辑 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 完美世界 | 买 | 200 | 10.05 | 2,010 | 量比确认+站稳→执行计划B,开盘低点买入 | 🟢 精准 |
| 09:31 | 凯美特气 | 卖 | 300 | 13.20 | 3,960 | 开盘即执行止损,-12.1%亏损出局 | 🔴 止损执行 |
| 10:32 | 完美世界 | 卖 | 200 | 10.33 | 2,066 | 早盘第一波高点附近T出 | 🟢 合理 |
| 10:37 | 完美世界 | 买 | 300 | 10.34 | 3,102 | 回落时接回,判断后续继续涨 | 🟡 略早但方向对 |
| 11:20 | 完美世界 | 卖 | 400 | 10.24 | 4,096 | 上午低点附近卖出 | 🔴 低卖 |
| 13:05 | 完美世界 | 买 | 400 | 10.40 | 4,160 | 午后刚拉升时追入 | 🟡 追高 |
| 14:30 | 完美世界 | 卖 | 300 | 10.44 | 3,132 | 尾盘高位T出,锁定利润 | 🟢 合理 |
完美世界T结果: 2次完整T循环,盈利约31元。持仓保持1800股,成本从10.152降至10.143。
🟢 凯美特气:止损执行回顾
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 买入价 | 15.01(07-28 集合竞价) |
| 卖出价 | 13.20(07-29 09:31,开盘第二分钟) |
| 亏损 | -543元(-12.1%) |
| 止损设定 | 跌破13.71(昨日低点)或-7%→止损 |
| 执行情况 | 开盘13.20已跌穿13.71 → 开盘即执行止损,无犹豫 |
亏损-12.1%比预设的-7%多了5%。原因是:集合竞价买入当日就浮亏6.7% + 今日低开直接击穿止损线 → 在开盘价执行时已经超亏。这说明概念追高式买入的代价不止是买贵——如果次日低开,止损执行价可能远低于止损线。 但09:31果断卖出本身是正确的——没有幻想反弹,没有扛单。
🟡 完美世界:执行评价(70分)
亮点:
- 09:30在10.05买入——全天最低价附近,量比确认+站稳信号判断准,完美执行计划B
- 整体方向判断正确(看多),最终实现当日浮盈+成本微降
- 没有因周一/周二的失误而”害怕操作”
不足:
- 11:20在10.24卖出400股——上午低点。当时量比1.3以上,缩量回调时应持有而非卖出
- 13:05在10.40追高400股——已涨超4%后追入,风险收益比不佳
- 6笔操作偏多——在震荡市中分散注意力
今日为什么能涨?——板块共振,非个股催化
| 关键证据 | 说明 |
|---|---|
| 完美+4.31% vs 板块+4.19% | 几乎同步,没有跑赢。如果是花旗研报的个股利好,完美应该明显强于板块 |
| 巨人、吉比特、华通领涨 | 板块内多只个股同步拉升,龙头是巨人而非完美 |
| 游戏板块整体大涨4.19% | 近期最大单日涨幅,”暑期新游释放加速”+”板块情绪回暖”是共同驱动 |
| 技术性超跌反弹 | 底部横盘3天后,放量突破MA10,技术派认定”短期反转信号” |
结论:花旗报告对今日走势的贡献几乎为零。 7/26发布后27-28日市场无反应,29日跟板块涨了,说明花旗报告没有引发增量资金。完美的走势本质是”跟板块、不领涨”——板块涨它跟着涨,板块跌它第一个跌。
判断个股催化是否有效的最简单方法:看个股涨幅是否显著跑赢板块。跑不赢 = 没有个股催化剂在作用。
但隐忧仍在:
- 量比1.94→1.27持续回落,午后跟风不足
- 10.50-10.60压单极重(10.58挂139万股),套牢盘等着出货
- 完美涨幅4.31% ≈ 板块4.19%,依然只是跟涨,不是领涨龙头
持仓收盘(07-29)
| 标的 | 持仓 | 成本 | 市价 | 浮盈 | 仓位% |
|---|---|---|---|---|---|
| 券商ETF华宝 | 500 | 0.539 | 0.529 | -5.27 | 0.34 |
| 中概互联网ETF | 14000 | 1.087 | 1.133 | +650.29 | 20.45 |
| 港股通新经济ETF | 5100 | 1.083 | 1.114 | +158.68 | 7.32 |
| 完美世界 | 1800 | 10.143 | 10.400 | +451.04 | 24.13 |
凯美特气已清仓。完美世界成本降至10.143、浮盈+2.53%。四个标的当日全部盈利。
错误标签
1 | □追高 □恐慌割 □未止损 □仓位超限 □临时起意 □卖飞 □买早 □卖晚 ■追高买入 ■低位卖出 |
心态
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 盘中最大情绪波动 | 09:31执行凯美止损——虽果断但-543元割肉仍肉痛;13:05追高后看到价格回落短暂焦虑 |
| 操作满意度(1-10) | 7(凯美止损执行果断+早盘精准买入;T节奏有瑕疵但不致命) |
| 一句话总结 | 连续三日诱多规律被板块共振打破,但完美仅是跟涨而非领涨——没有个股催化剂在起作用 |
周四盘前计划(07-30)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 持仓明细 | 完美世界[成本10.143][1800股][昨收10.40] |
| 今日计划 | ①日服排名18——及格但不出彩,不足以驱动新一轮抢筹。周三涨4.31%中包含了日服预期,预期兑现不及 → 周四有补跌压力 ②高开或平开:不追。周三尾盘已在10.44卖出300股。今天任务:若回调至10.20-10.25→接回300股;若全天不回调→不动,不追高 ③低开:观察10.20支撑。10.20守不住→放弃接回,等10.05-10.10(MA5附近)再考虑 ④ETF继续持有不动 |
| 计划理由 | 日服18名降低催化强度,周三涨幅来自板块共振而非个股利好。核心逻辑不变(PEG 0.097+8/8 1.3前瞻),但短期节奏上:周三涨的是板块情绪,周四面临板块大涨后获利出逃压力。回调到10.20-10.25接回尾盘T出的300股,不回调就等 |
| 仓位上限 | 单票≤30%,总仓≤[_]% |
| 环境预判 | 偏空——板块大涨次日获利出逃概率大 + 日服催化未超预期 + 10.50-10.60压单极重。周四大概率温和回调,幅度看-1%到-2% |
07-30(周四)定性:放量冲关20日线失败,长上影十字星——大盘暴涨日逆势走弱
盘前计划回顾:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 持仓明细 | 完美世界[成本10.143][1800股][昨收10.40] |
| 今日计划 | 回调10.20-10.25接回300股;不回调不动;不追高 |
| 环境预判 | 偏空——板块补跌预期 |
分时阶段
| 阶段 | 时间 | 价格区间 | 量比 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 竞价 | 09:25 | — | 0.56→1.70 | 低开10.31(-0.87%),尾盘有资金托住 |
| 第一次冲关 | 09:30-09:33 | 10.31→10.80 | 1.70→10.47 | 天量扫货!量比10.47创近期峰值,直冲20日线(10.74-10.80) |
| 冲关失败 | 09:33-09:44 | 10.80→10.59 | 10.47→5.11 | 20日线遇阻回落,空头防线坚固 |
| 第二次冲关 | 09:44-10:02 | 10.59→10.74 | 5.11→3.33 | 二次进攻,量能明显弱于第一次 |
| 持续回落 | 10:02-11:30 | 10.74→10.45 | 3.33→1.62 | 多头弹药耗尽,一路下滑 |
| 午后阴跌 | 13:00-14:16 | 10.45→10.30 | 1.62→1.19 | 多头放弃进攻,10.30有托单承接 |
| 尾盘翘头 | 14:16-14:23 | 10.30→10.40 | 1.19→1.17 | 少量资金拉回10.40,修复K线形态 |
| 尾盘回落 | 14:23-15:00 | 10.40→10.31 | 1.17→1.09 | 收盘回到开盘价 |
收盘:10.31元,-0.87%,成交额7.63亿,量比1.09。 最高10.80,最低10.29。全天振幅4.9%。
K线形态:放量长上影十字星——“射击之星”。 开盘=收盘=10.31,上影线0.49元,实体为0。
核心信号:大盘暴跌日相对抗跌
| 对比 | 大盘 | 完美世界 |
|---|---|---|
| 涨幅 | 沪指跌破3800,创指**-4%,科创50-5%** | -0.87% |
| 表现 | 科技股全线暴跌,光模块破发,仅白酒银行护盘 | 冲20日线失败但收盘守住10.30,未破前低 |
修正定性:之前误判为”大盘暴涨日逆势走弱”,实际是”大盘暴跌日相对抗跌”。 -0.87% vs -4%~-5%,完美世界今天跑赢大盘约3-4个百分点。长上影反映的是20日线抛压,不是资金出逃——如果是出逃,应该在暴跌日跌得比大盘更狠。
资金博弈
| 时段 | 行为 | 意图 |
|---|---|---|
| 09:30-09:33 | 天量扫货(量比10.47)冲10.80 | 进攻资金——试图突破20日线确立中期转多 |
| 09:33-11:30 | 量比从10.47→1.62,持续回落 | 进攻失败——无后续资金接力 |
| 13:00-14:16 | 10.30附近横盘+托单 | 被动防守——不让跌破10.30 |
| 14:16-14:23 | 尾盘拉回10.40 | K线修复——让收盘价不那么难看 |
多空结论: 多头用最大量能(量比10.47)试探20日线,失败后放弃进攻。全天是”试探性进攻失败后的溃退”,不是”洗盘”也不是”吸筹”。
今日操作
| 时间 | 标的 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 逻辑 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | 完美世界 | 卖 | 300 | 10.30 | 3,090 | 确认冲关失败后减仓 | 🟡 尾盘低位 |
| 14:18 | 中概互联网ETF | 卖 | 4000 | 1.137 | 4,548 | 大盘暴涨日减仓港股ETF锁定利润 | 🟢 合理 |
| 14:21 | 完美世界 | 卖 | 200 | 10.39 | 2,078 | 尾盘翘头时继续出货 | 🟢 卖在翘头高点 |
| 14:41 | 完美世界 | 买 | 200 | 10.31 | 2,062 | T接回200股 | ⚪ T操作 |
🟡 完美世界:尾盘减仓评价
| 维度 | 评价 |
|---|---|
| 方向 | ✅ 正确。长上影+大盘暴涨日逆势走弱+85.5%持仓者亏损→明天大概率有抛压 |
| 时机 | ⚠️ 一般。最佳卖点在09:33-10:02(10.60-10.80)。但尾盘10.30-10.39区间卖出,比”不卖硬扛”强 |
| 仓位 | ✅ 1800→1500,保留了底仓,明天可攻可守 |
